跳到主要內容區

本校各項人數統計表

發佈單位 :
113年度各項人數統計表
年度 月份  公保人數 勞保人數 身心障礙者 原住民
113 1 292 502 23 11
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        

 

112年度各項人數統計表
年度 月份  公保人數 勞保人數 身心障礙者 原住民
112 1 302 502 27 12
2 294 506 25 12
3 294 506 25 12
4 294 521 25 12
5 294 519 24 12
6 293 507 24 13
7 291 500 24 13
8 288 506 24 12
9 291 511 25 12
10 290 514 24 12
11 291 527 24 12
12 292 529 24 11

 

111年度各項人數統計表
年度 月份  公保人數 勞保人數 身心障礙者 原住民
111 1 318 525 25 8
2 314 519 25 9
3 317 534 25 9
4 317 539 25 9
5 318 538 25 8
6 317 534 25 8
7 315 534 25 8
8 301  515 25 13
9 305 522 25 13
10 307 523 25 13
11 307 530 27 13
12 302 539 27 13
瀏覽數: