身障人員.原住民及公勞保人數統計表
| 115年度各項人數統計表 | |||||
| 年度 | 月份 | 公保人數 | 勞保人數 | 身心障礙者 | 原住民 |
| 115 | 1 | 288 | 464 | 31 | 16 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 114年度各項人數統計表 | |||||
| 年度 | 月份 | 公保人數 | 勞保人數 | 身心障礙者 | 原住民 |
| 114 | 1 | 291 | 487 | 29 | 14 |
| 2 | 290 | 500 | 31 | 14 | |
| 3 | 290 | 489 | 31 | 14 | |
| 4 | 287 | 485 | 31 | 14 | |
| 5 | 288 | 469 | 33 | 14 | |
| 6 | 290 | 466 | 33 | 14 | |
| 7 | 290 | 466 | 33 | 16 | |
| 8 | 287 | 473 | 35 | 17 | |
| 9 | 298 | 474 | 29 | 17 | |
| 10 | 289 | 478 | 29 | 16 | |
| 11 | 292 | 482 | 29 | 17 | |
| 12 | 293 | 478 | 31 | 17 | |
| 113年度各項人數統計表 | |||||
| 年度 | 月份 | 公保人數 | 勞保人數 | 身心障礙者 | 原住民 |
| 113 | 1 | 292 | 502 | 25 | 11 |
| 2 | 293 | 509 | 25 | 13 | |
| 3 | 293 | 513 | 28 | 13 | |
| 4 | 290 | 521 | 28 | 13 | |
| 5 | 287 | 513 | 28 | 12 | |
| 6 | 289 | 512 | 28 | 13 | |
| 7 | 290 | 504 | 28 | 13 | |
| 8 | 292 | 502 | 28 | 13 | |
| 9 | 290 | 522 | 29 | 14 | |
| 10 | 291 | 510 | 29 | 14 | |
| 11 | 292 | 511 | 29 | 14 | |
| 12 | 291 | 514 | 29 | 14 | |
| 112年度各項人數統計表 | |||||
| 年度 | 月份 | 公保人數 | 勞保人數 | 身心障礙者 | 原住民 |
| 112 | 1 | 302 | 502 | 27 | 12 |
| 2 | 294 | 506 | 25 | 12 | |
| 3 | 294 | 506 | 25 | 12 | |
| 4 | 294 | 521 | 25 | 12 | |
| 5 | 294 | 519 | 24 | 12 | |
| 6 | 293 | 507 | 24 | 13 | |
| 7 | 291 | 500 | 24 | 13 | |
| 8 | 288 | 506 | 24 | 12 | |
| 9 | 291 | 511 | 25 | 12 | |
| 10 | 290 | 514 | 25 | 12 | |
| 11 | 291 | 527 | 25 | 12 | |
| 12 | 292 | 529 | 25 | 11 | |
| 111年度各項人數統計表 | |||||
| 年度 | 月份 | 公保人數 | 勞保人數 | 身心障礙者 | 原住民 |
| 111 | 1 | 318 | 525 | 25 | 8 |
| 2 | 314 | 519 | 25 | 9 | |
| 3 | 317 | 534 | 25 | 9 | |
| 4 | 317 | 539 | 25 | 9 | |
| 5 | 318 | 538 | 25 | 8 | |
| 6 | 317 | 534 | 25 | 8 | |
| 7 | 315 | 534 | 25 | 8 | |
| 8 | 301 | 515 | 25 | 13 | |
| 9 | 305 | 522 | 25 | 13 | |
| 10 | 307 | 523 | 25 | 13 | |
| 11 | 307 | 530 | 27 | 13 | |
| 12 | 302 | 539 | 27 | 13 | |
